加野Kanomax 智能型环境测试仪 65Ser 6533-2G
风速仪
- 风速、风量、温度、湿度、压力同时测试
- 可输入管道截面的形状及尺寸从而计算出风量
- 测试数据保持功能、统计计算(平均值、最大值、最小值)
- 数据最多存储20,000个
- 8种探头可供选择
- 探头互换兼容
产品详情
Kanomax智能型环境测试仪 65Ser
名 称 | Kanomax智能型环境测试仪 | |
型 号 | 65Ser | |
风速 | 范围 | 参考探头型号 |
精度 | 读数的±2%或0.015m/s两者取大值 | |
温度 | 范围 | -20~70°C |
精度 | ±0.5°C | |
湿度 | 范围 | 2.0~98.0% RH |
精度 | 2~80% RH:±2.0% RH 80~98% RH:±3.0% RH | |
压力 | 范围 | ±5.00 KPa |
精度 | 读数的±3% KPa | |
通迅接口 | USB | |
数据存储 | 20,000个 | |
模拟输出 | 0~1V | |
电 源 | 6节5号干电池或AC适配器 | |
外形尺寸 | 88×188×41mm | |
重 量 | 400g |
加野KANOMAX智能型手持式风速仪 65Ser
2023年2月23日 17:58
ꄘ0