加野Kanomax 风量罩6715
风量罩
- 风量、风速、差压、温度、湿度同时检测
- 测量范围宽:40-4300m³/h
- 超大存储容量:8000 组
- 具备3.5 英寸彩屏
- 本体可进行30°旋转,便于读取数据
- 手机App智能软件进行仪器操作,蓝牙数据传输功能
产品详情
Kanomax风量罩6715
名 称 | Kanomax风量罩 | |
型 号 | 6715 | |
风量 | 范围 | 40~4300m3/h |
精度 | 读数的±3%±10m3/h | |
风速 | 范围 | 0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(风速矩阵) |
精度 | 读数的±3%±0.05m/s | |
差压 | 范围 | -2500~2500Pa |
精度 | 读数的±0.25%±1Pa | |
温度 | 范围 | 0~50℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
湿度 | 范围 | 0~100%RH |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |
本体仪器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手动旋转) |
背压补偿功能 | 具备 | |
透视窗 | 具备 | |
其他功能 | 时钟、电池电量显示、数据存储/删除、通讯输出(USB)、打印(RS232)、蓝牙功能 | |
数据存储 | 8,000组 | |
电源 | 4节5号电池(9小时),DC5V适配器供电 | |
风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm |
备 选 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;610×610;800×800;800×1100;1400×800;1220×1220 | |
整机重量 | 3.6kg | |
标准附件 | 风罩610×610mm、手提箱、电池、操作说明书、通迅电缆及测试软件、手机APP安装包 | |
选 件 | 伸缩杆、专用微型打印机及打印电缆、升降架(带风量罩测试时,整体高度≥3.4m)、电源适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、2根气管一长度为2m |
Kanomax风量罩系列
名 称 | Kanomax风量罩 | |||
型 号 | 6715 | 6710 | 6705 | |
风量 | 范围 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | |
精度 | 读数的±3%±10m3/h | ±2%FS | ||
风速 | 范围 | 0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(风速矩阵) |
- | - |
精度 | 读数的±3%±0.05m/s | - | - | |
差压 | 范围 | -2500~2500Pa | - | - |
精度 | 读数的±0.25%±1Pa | - | - | |
温度 | 范围 | 0~50℃ | 0~60℃ | - |
精度 | ±0.5℃ | - | ||
湿度 | 范围 | 0~100%RH | ||
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |||
本体仪器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手动旋转) | 3.5英寸彩屏(自动旋转) | 3.5英寸背光屏(手动旋转) |
背压补偿功能 | 具备 | - | ||
透视窗 | 具备 | - | ||
其他功能 | 时钟、电池电量显示、数据存储/删除、通讯输出(USB)、打印(RS232)、蓝牙功能(6715) | |||
数据存储 | 8,000组 | 3,000组 | ||
电源 | 4节5号电池(9小时),DC5V适配器供电 | |||
风罩尺寸 | 标准 | 610×610mm | ||
备 选 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm | |||
整机重量 | 3.6kg | 约3.5kg | 约3.4kg | |
标准附件 | 610×610mm、手提箱、电池、操作说明书、通迅电缆及测试软件 | |||
选 件 | 伸缩杆、专用微型打印机及打印电缆、升降架(带风量罩测试时,整体高度≥3.4m)、电源适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、2根气管一长度为2m(仅6715) |
加野Kanomax 风量罩6715
2023年2月23日 18:35
ꄘ0