日本Pillar皮拉 风囊泵PE Series PE-5MA PE-10MA PE-20MA
产品名称
PE Series
规格
型号 | 最大排放量 | 对应液温 | 资料 | ||||||||||||||||||||||||
PE-5MA | 8 L/min | 10~100℃ |
|
||||||||||||||||||||||||
PE-10MA | 16 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-20MA | 32 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-40MA | 60 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-80MA | 82 L/min | 10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||
PE-10HB | 16 L/min | 10~180℃ |
|
||||||||||||||||||||||||
PE-20HB | 32 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-40HBH | 64 L/min |
产品特点
由于所有接液部件都是 PTFE,因此它是一种具有耐化学性和耐热性的泵
双波纹管方式适用于输送大量液体
2022年12月9日 13:38
ꄘ0